| Grille Tex | Techno / Disco | Comfort Suede | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | |||||
| Width | 68" | 56" | 56" | |||||
| Flame Resistant | Cal 117 Sect E MVSS 302 |
Cal 117 Sect E MVSS 302 |
Cal 117 Sect E MVSS 302 |
|||||
| Cleaning Code | WS | WS | WS | |||||
| Abrasion | Heavy Duty | 300,000 DR | 300,000 DR | |||||
| Colorfastness to Light | Class 5 40 hours |
300 + Hours | Class 5 40 hours |
|||||
| Colorfastnuess to Crocking | Wet Class 5 Dry Class 5 |
Wet Class 5 Dry Class 5 |
Wet Class 5 Dry Class 5 |
| Superflauge | Woodland Camo | Digital Camo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content | 50% Cotton 50% Polyester |
100% Polyester | 50% Cotton 50% Polyester |
|||||
| Width | 58" | 58" | 58" | |||||
| Flame Resistant | Cal 117 Sect E MVSS 302 |
Cal 117 Sect E MVSS 302 |
Cal 117 Sect E MVSS 302 |
|||||
| Cleaning Code | WS | WS | WS | |||||
| Abrasion | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty | |||||
| Finish | Water-repellent (front) | Water-repellent (front) | ||||||
| Neptune | Jupiter | Saturn | Encompass | Envoke | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | |||
| Width | 57" | 57" | 57" | 57" | 57" | |||
| Flame Resistant | Cal 117 Sect E MVSS 302 |
Cal 117 Sect E MVSS 302 |
Cal 117 Sect E MVSS 302 |
Cal 117 Sect E MVSS 302 |
Cal 117 Sect E MVSS 302 |
|||
| Cleaning Code | WS | WS | WS | WS | WS | |||
| Abrasion | 100,000 DR | 100,000 DR | 100,000 DR | 100,000 DR | 15,000 DR | |||
| Lightfastness | 300 Hours AATCC 16A-64 |
300 Hours AATCC 16A-64 |
300 Hours AATCC 16A-64 |
300 Hours AATCC 16A-64 |
300 Hours AATCC 16A-64 |
|||
| Roll Length | 50-55 yards | 50-55 yards | 50-55 yards | 50-55 yards | 50-55 yards |
| Content | ||||||||
| Width | ||||||||
| Flame Resistant | ||||||||
| Cleaning Code | ||||||||
| Abrasion | ||||||||
| Content | ||||||||
| Width | ||||||||
| Flame Resistant | ||||||||
| Cleaning Code | ||||||||
| Abrasion | ||||||||
| Content | ||||||||
| Width | ||||||||
| Flame Resistant | ||||||||
| Cleaning Code | ||||||||
| Abrasion | ||||||||